Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-24 18:58:29 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.30 km] Bodrum (Muğla) 1.0 7.35 km Haritada Göster
2026-10-24 18:43:34 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.0 6.88 km Haritada Göster
2026-10-24 18:39:03 Ege Denizi - [88.94 km] Datça (Muğla) 2.6 7 km Haritada Göster
2026-10-24 18:09:41 Selçuklu (Konya) 1.0 7.63 km Haritada Göster
2026-10-24 18:06:10 Akdeniz - [111.17 km] Marmaris (Muğla) 1.7 27.52 km Haritada Göster
2026-10-24 17:00:08 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.8 5.54 km Haritada Göster
2026-10-24 16:46:38 Ege Denizi - [93.82 km] Datça (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:24:26 Soma (Manisa) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:22:46 Soma (Manisa) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:20:14 Soma (Manisa) 1.5 13.91 km Haritada Göster
2026-10-24 16:02:26 Saimbeyli (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-24 15:55:28 Ege Denizi - [90.31 km] Datça (Muğla) 1.8 10.04 km Haritada Göster
2026-10-24 15:30:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-10-24 15:20:40 Aziziye (Erzurum) 1.4 5.66 km Haritada Göster
2026-10-24 14:48:09 Saimbeyli (Adana) 1.7 7.1 km Haritada Göster
2026-10-24 14:36:38 Menteşe (Muğla) 1.8 12.85 km Haritada Göster
2026-10-24 14:31:31 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 14:03:32 Honaz (Denizli) 1.1 7.07 km Haritada Göster
2026-10-24 12:52:58 Çubuk (Ankara) 1.4 7.06 km Haritada Göster
2026-10-24 12:50:51 Ula (Muğla) 1.4 6.98 km Haritada Göster
2026-10-24 12:48:00 Ege Denizi - [74.74 km] Datça (Muğla) 2.0 7.44 km Haritada Göster
2026-10-24 12:41:28 Ege Denizi - [81.28 km] Datça (Muğla) 3.0 13.7 km Haritada Göster
2026-10-24 12:38:54 Ege Denizi - [64.36 km] Datça (Muğla) 2.2 7.38 km Haritada Göster
2026-10-24 12:29:19 Merkez (Hakkari) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:53:54 Sarıgöl (Manisa) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:36:17 Soma (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:25:53 Kaman (Kırşehir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:07:36 Akçadağ (Malatya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 09:35:51 Battalgazi (Malatya) 2.6 7.81 km Haritada Göster
2026-10-24 08:58:29 Andırın (Kahramanmaraş) 1.4 13.46 km Haritada Göster
2026-10-24 07:53:02 Akdeniz - [157.89 km] Kaş (Antalya) 1.7 12.9 km Haritada Göster
2026-10-24 07:40:28 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 07:33:18 Simav (Kütahya) 1.4 10.08 km Haritada Göster
2026-10-24 07:03:57 Ege Denizi - [45.05 km] Karaburun (İzmir) 1.6 6.03 km Haritada Göster
2026-10-24 06:59:59 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 13.34 km Haritada Göster
2026-10-24 06:54:33 Nurhak (Kahramanmaraş) 1.6 7.02 km Haritada Göster
2026-10-24 06:52:30 Yeşilyurt (Malatya) 1.5 7.07 km Haritada Göster
2026-10-24 06:41:19 Çayırlı (Erzincan) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 06:37:49 Ilgın (Konya) 1.5 6.92 km Haritada Göster
2026-10-24 06:20:39 Döşemealtı (Antalya) 1.1 12.59 km Haritada Göster
2026-10-24 06:18:06 Marmaris (Muğla) 1.2 6.98 km Haritada Göster
2026-10-24 05:34:50 Ilgın (Konya) 1.5 9.94 km Haritada Göster
2026-10-24 05:22:41 Beyşehir (Konya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-24 05:08:07 Kırkağaç (Manisa) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-10-24 05:02:01 Ege Denizi - [69.69 km] Çeşme (İzmir) 1.5 11.03 km Haritada Göster
2026-10-24 05:01:00 Dursunbey (Balıkesir) 1.0 6.27 km Haritada Göster
2026-10-24 04:47:51 Akdeniz - [150.24 km] Gazipaşa (Antalya) 3.0 8.76 km Haritada Göster
2026-10-24 04:29:08 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 04:26:45 Akdeniz - [09.96 km] Demre (Antalya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 04:13:55 Akhisar (Manisa) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-24 04:03:48 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-24 04:00:39 Feke (Adana) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 03:43:57 Soma (Manisa) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 03:26:19 Bayındır (İzmir) 1.1 14.03 km Haritada Göster
2026-10-24 03:22:52 Soma (Manisa) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 03:20:50 Akhisar (Manisa) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 03:19:20 Nurhak (Kahramanmaraş) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 03:15:20 Akhisar (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-24 02:54:26 Yüksekova (Hakkari) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 02:54:18 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 02:52:55 Pamukkale (Denizli) 1.4 9.93 km Haritada Göster
2026-10-24 02:26:20 Kırkağaç (Manisa) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-24 02:00:57 Bozkurt (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 01:55:25 Tatvan (Bitlis) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-24 01:53:10 Hisarcık (Kütahya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 01:34:47 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 01:23:49 Akdeniz - [82.92 km] Marmaris (Muğla) 1.6 18.87 km Haritada Göster
2026-10-24 01:19:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 10.21 km Haritada Göster
2026-10-24 01:16:23 Sumbas (Osmaniye) 3.1 7.02 km Haritada Göster
2026-10-24 01:11:44 Amedi, Duhok (Irak) - [33.35 km] Çukurca (Hakkari) 1.9 6.89 km Haritada Göster
2026-10-24 00:53:00 Kalecik (Ankara) 1.0 5.42 km Haritada Göster
2026-10-23 23:48:10 Simav (Kütahya) 1.7 7.04 km Haritada Göster
2026-10-23 23:11:14 Beypazarı (Ankara) 1.3 6.87 km Haritada Göster
2026-10-23 23:02:30 Sumbas (Osmaniye) 1.1 7.04 km Haritada Göster
2026-10-23 22:52:11 Keban Barajı - [02.47 km] Kovancılar (Elazığ) 1.5 13.05 km Haritada Göster
2026-10-23 22:50:47 Fethiye (Muğla) 1.8 34.34 km Haritada Göster
2026-10-23 22:27:19 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7.03 km Haritada Göster
2026-10-23 22:02:56 Atkaracalar (Çankırı) 0.8 11.5 km Haritada Göster
2026-10-23 21:57:12 Dalaman (Muğla) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-23 21:42:14 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.81 km] Kuşadası (Aydın) 0.8 12.93 km Haritada Göster
2026-10-23 21:40:27 Afşin (Kahramanmaraş) 1.6 8.82 km Haritada Göster
2026-10-23 21:29:57 Doğanşehir (Malatya) 1.3 18.81 km Haritada Göster
2026-10-23 20:44:01 Hazar Gölü - [01.87 km] Sivrice (Elazığ) 1.0 6.47 km Haritada Göster
2026-10-23 20:39:36 Sivrice (Elazığ) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-23 20:13:25 Kırkağaç (Manisa) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-23 20:11:20 Pütürge (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-23 19:32:51 Ege Denizi 2.6 7 km Haritada Göster
2026-10-23 19:00:19 Özalp (Van) 1.8 14.99 km Haritada Göster
2026-10-23 18:59:05 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 11.46 km Haritada Göster
2026-10-23 18:05:07 Kırkağaç (Manisa) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-23 17:51:12 Ulubey (Uşak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-23 17:49:33 Ulubey (Uşak) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-23 17:47:48 Ulubey (Uşak) 1.0 4.89 km Haritada Göster
2026-10-23 17:25:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-23 17:22:55 Ege Denizi - [71.98 km] Datça (Muğla) 2.2 21.92 km Haritada Göster
2026-10-23 17:03:35 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [368.21 km] Datça (Muğla) 3.0 6.5 km Haritada Göster
2026-10-23 16:59:39 Simav (Kütahya) 1.6 7.03 km Haritada Göster
2026-10-23 16:36:03 Battalgazi (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-23 16:31:53 Milas (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-23 16:21:14 Marmara Denizi - [02.36 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.3 7.09 km Haritada Göster